- Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского
- Адрес: 634501, Томская область, п.Самусь, ул.Пекарского,30
- Тел.: +7(3823) 904-752, +7(3823) 904-940
- Факс: +7(3823) 905-752
- Электронная почта: samus-lyceum@seversk.gov70.ru
| Наименование | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования |
| Форма обучения | очная |
| Уровень общего образования | среднее общее образование |
| Нормативный срок обучения | 2 года |
| Срок действия аккредитации образовательной программы |
18 апреля 2025 года |
| Языки, на которых ведется обучение | русский |
| Образовательная программа |
Основная образовательная программа среднего общего (полного) образования |
| Учебный план | УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (профильный уровень образования) для 10 -11 классов МБОУ «Самусьский лицей», реализующий программы среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом на 2023-2024 учебный год |
| Календарный учебный график | ПРИКАЗ от 29.08.2022г. № 109 "О режиме работы лицея на 2023-2024 учебный год" |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением рабочих программ | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением копий рабочих программ |
| Программа воспитания | Рабочая программа воспитания МБОУ «Самусьский лицей»_среднее общее образование |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не предусмотрено |
| Практика по программе | не предусмотрено |
| Предметная область | Учебный предмет (курс, модуль) |
| Обязательная часть | |
| Русский язык и литература | Русский язык, Литература |
| Иностранные языки | Иностранный язык (английский) |
| Математика и информатика | Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика |
| Общественно-научные предметы | Всеобщая история, История России, Обществознание, География |
| Естественно-научные предметы | Физика, Биология, Химия, Астрономия |
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности |
| Вариативная часть | |
| Математика и информатика | Практикум решения задач по математике |
| Естественно-научные предметы | Решение задач по химии, |
| Внеурочная деятельность | |
| Духовно-нравственное направление | Разговоры о важном |
| Социальное направление | |
| Общеинтеллектуальное направление | Функциональная грамотность |
| Общекультурное направление | |
| Спортивно оздоровительное направление | |
Информация о численности обучающихся по состоянию на 20.09.2023
| Число обучающихся: | 34 | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
| в том числе иностранных граждан | 0 | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 | |
| в том числе иностранных граждан | 0 | |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 34 | |
| в том числе иностранных граждан | 0 | |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | |
| в том числе иностранных граждан | 0 | |